位置:
24直播网 > 足球直播 > 俄甲积分

俄甲积分

0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 乌拉尔 5/3/1 15/7 18 9/6/3
2 图拉兵工厂 5/3/0 7/2 18 8/6/2
3 莫斯科鱼雷 4/4/0 12/5 16 8/4/4
4 索契 4/2/3 14/11 14 9/4/5
5 伏尔加格勒 3/4/2 8/6 13 9/4/5
6 恰卡 3/4/1 12/7 13 8/4/4
7 巴蒂卡 3/4/1 8/6 13 8/3/5
8 下卡姆斯克石油 3/3/2 9/9 12 8/4/4
9 新罗西斯克黑海人 3/2/4 11/13 11 9/4/5
10 莫斯科罗迪纳 2/5/1 8/7 11 8/4/4
11 索科尔萨拉托夫 2/5/1 6/5 11 8/5/3
12 叶尼塞 3/0/5 6/9 9 8/4/4
13 雅罗斯拉夫尔辛尼克 2/3/4 4/7 9 9/6/3
14 弗拉季高加索 2/3/4 6/7 9 9/4/5
15 卡马斯 2/2/5 6/7 8 9/4/5
16 乌法 1/3/5 8/14 6 9/4/5
17 FK秋明 1/2/5 5/12 5 8/3/5
18 SKA哈巴罗夫斯克 1/2/5 4/15 5 8/3/5
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 米阿斯 5/1/2 7/6 16 8/5/3
2 罗迪纳莫斯科B队 4/3/0 12/5 15 7/3/4
3 乌里扬诺夫斯克伏尔加 4/1/2 10/7 13 7/3/4
4 马舒克KMV 3/2/3 11/10 11 8/3/5
5 额尔齐斯河鄂木斯克 3/1/3 8/10 10 7/3/4
6 FC穆罗姆 3/1/3 6/7 10 7/4/3
7 迪沙辛斯克 2/3/2 11/9 9 7/4/3
8 布里安斯克迪纳摩 1/3/3 6/6 6 7/4/3
9 克拉斯诺达尔B队 1/3/3 9/13 6 7/3/4
10 利比克 0/2/5 5/12 2 7/4/3
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 车里雅宾斯克 5/2/0 13/7 17 7/4/3
2 科斯特罗马斯巴达 4/1/2 10/7 13 7/4/3
3 韦莱斯 3/2/2 12/8 11 7/3/4
4 阿斯特拉罕沃尔加 3/2/2 9/5 11 7/3/4
5 列宁格勒达 2/4/1 10/8 10 7/4/3
6 库尔斯克前卫 2/3/2 9/7 9 7/4/3
7 伊凡诺沃 1/3/3 7/13 6 7/3/4
8 库班 1/3/3 4/9 6 7/3/4
9 FK卡卢加 1/2/4 7/11 5 7/4/3
10 新西伯利亚 1/2/4 5/11 5 7/3/4

俄罗斯甲级联赛参赛以主客场双循环作赛,每场赛事胜方得3分,负方无分,和局两队各得1分,最后以积分多寡决定排名,同分则以获胜场次多少决定,如果胜场相同,则顺序以相互之间对战成绩、净胜球、进球数决定名次,排名联赛前2名的球队升入超级联赛,第三、四名球队参加升级附加赛,而最后4名的球队则降级。